杭州杭機(jī)一機(jī)磨床有限公司
產(chǎn)品中心
型號(hào) | 單位 | M1432×1000/1500 |
磨削直徑范圍 | mm | 8~320 |
磨削長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500 |
工件重量 | kg | 150 |
中心高 | mm | 180 |
頂尖中心距 | mm | 1000/1500 |
工作臺(tái)移動(dòng)量 | mm | 1000/1500 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角 | ° | 順時(shí)針3° |
工作臺(tái)移動(dòng)速度范圍 | m/min | 0.1~4 |
工作臺(tái)手輪-轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 6 |
頭架主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 28,43,73,110,184,277 |
頭架主軸錐孔規(guī)格 | No.4 Morse | |
頭架卡盤(pán)規(guī)格 | mm | 165(三爪) |
尾架套筒錐孔規(guī)格 | No.4 | |
尾架套筒移動(dòng)量 | mm | 30 |
砂輪架移動(dòng)量 | mm | 266 |
砂輪架快速移動(dòng)量 | mm | 50 |
砂輪架手輪-轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | mm | 粗2精0.5 |
砂輪架手輪-格移動(dòng)量 | mm | 粗0.01精0.0025 |
砂輪架主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1670 |
砂輪規(guī)格(D×t×d) | mm | 400*52*203 |
砂輪線(xiàn)速度 | m/s | 35 |
內(nèi)圓磨具主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
砂輪電機(jī)功率 | kw | 5.5 |
頭架電機(jī)機(jī)率 | kw | 1.1 |
總功率 | kw | 9 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5100/5300×1874×1665 |
機(jī)床重量 | kg | 3700/3900 |
新聞中心
186-6704-8923?