杭州杭機一機磨床有限公司
產品中心
項目/機型Project/model | 單位 | SSG2550 | |
加工能力Processing capa ity | 工作臺工作面積Workbench area | mm | 250*500 |
磁盤工作面積Disk working area | mm | ||
左右移動量Maximum movement left and right | mm | 600 | |
前后移動量Maximum front and rear movement | mm | 275 | |
工作臺面至主軸中心距離Maximum d stance from table surface to spindle conter | mm | 500 | |
工作臺承受重量(含磁盤)Maximum weight of work table(including disk) | kg | 300 | |
工作臺Workbench | 工作臺T型槽Workbench T-slot | mm*N | |
工作豪速度Workbench speed | m/min | 三軸 | |
前后進給速度Forward and backward feed speed | mm/min | ||
砂輪Grind ng wheel | 砂輪尺寸Wheel size | mm | 250*25*75 |
主軸轉速Spin de speed | R.p.m | 2650 | |
上下結構Upper andlower structure | 上下進刀量Minimum feed amount up and down | mm | |
自動進給量Automatic feed | mm | ||
上下快速移動速度Fast moving speedup and down | mm/min | ||
電機Motor | 主軸電機Spindle motor | H*P | 3*2 |
左右液壓電機(二軸劣控)Left and right hydraulic motors(two-axis CNC) | H*P | 2*4 | |
左右伺服電機(三軸數(shù)控)Left and r ght servomotors(hree-axis CNC) | KW | 0.75 | |
上下伺服電機Up and down servomotor | KW | 0.4 | |
前后伺服電機Front and rear servomotors | KW | 0.4 | |
街水電機Flush motor | KW | ||
尺寸size | 機器高度Machine height | mm | 2000 |
占地面積Area | mm | 3000*2000 | |
重量weight | 凈重net weight | kg | 1800 |
毛重Gross weight | kg | 2500 |
新聞中心
186-6704-8923?